Com a realização de mais uma rodada do Campeonato Paulista por Equipes, temos uma nova pacial do MVP 2013.
Pela Categoria Master, Celso assumiu a liderança após a excelente partida. Ele tem 34 pontos conquistados e aproveitamento de 73%. Alencar vem na segunda colocação com 32 pontos e aproveitamento de 66%.
BOTONISTA | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% | SP | |
CELSO | 34 | 23 | 16 | 2 | 5 | 82 | 50 | 32 | 73,91 | 22 | |
HENRIQUE | 32 | 24 | 13 | 6 | 5 | 82 | 54 | 28 | 66,66 | 16 | |
ALENCAR | 29 | 23 | 13 | 3 | 7 | 89 | 65 | 24 | 63,04 | 12 | |
CEBOLA | 27 | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 41 | 10 | 64,28 | 12 | |
MAURO | 26 | 22 | 11 | 4 | 7 | 64 | 50 | 14 | 59,09 | 8 | |
ATIENZA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 14,28 | -10 | |
BRITÃO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 16,66 | -4 |
Pela Categoria Aspirantes, a disputa está acirrada e Kleber e Rodrigo Moro dividem a liderança com 35 pontos conquistados. Kleber leva vantagem no apoveitamento, 79% contra 76% de Rodrigo.
BOTONISTA | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% | SP | ||
KLEBER | 35 | 22 | 16 | 3 | 3 | 83 | 42 | 41 | 79,54 | 26 | ||
RODRIGO MORO | 35 | 23 | 16 | 3 | 4 | 86 | 52 | 34 | 76,08 | 24 | ||
LOPES | 31 | 22 | 12 | 7 | 3 | 89 | 56 | 33 | 70,45 | 18 | ||
STAN | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 57 | 30 | 27 | 80,76 | 16 | ||
CAPPELLI | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 22 | 15 | 75 | 12 | ||
MORETTI | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 51 | 44 | 7 | 56,66 | 4 | ||
TELÊ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 66,66 | 2 | ||
LEANDRO | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 21 | -2 | 42,85 | -2 | ||
SERGIO MORO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | -2 |
Já na Categoria Principal, Galdeano segue firme com 49 pontos ganhos e aproveitamento de 74%. Justa vem na sequencia com 43 pontos conquistados e aproveitamento de 79%.
BOTONISTA | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% | SP | ||
GALDEANO | 49 | 33 | 22 | 5 | 6 | 142 | 97 | 45 | 74,24 | 32 | ||
JUSTA | 43 | 27 | 20 | 3 | 4 | 131 | 88 | 43 | 79,62 | 32 | ||
ALEX BAHR | 33 | 27 | 14 | 5 | 8 | 95 | 83 | 12 | 61,11 | 12 | ||
TADEU | 30 | 25 | 12 | 6 | 7 | 86 | 74 | 12 | 60 | 10 | ||
VALBONO | 25 | 24 | 11 | 2 | 11 | 89 | 83 | 6 | 52,08 | 0 | ||
SÉRGIO RICARDO | 23 | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 50 | 16 | 60,52 | 8 | ||
BARBOSA | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 75 | 55 | 20 | 52,5 | 2 | ||
ZERO | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 70,83 | 10 | ||
ALESSANDRO | 15 | 17 | 6 | 3 | 8 | 56 | 55 | 1 | 44,11 | -4 | ||
RENAN | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 36 | 37 | -1 | 50 | 0 |
0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.