| 1 | VALBONO | S.C.CORINTHIANS PTA | 2.210 | |
| 2 | LE | MENINOS FC | 1.860 | |
| 3 | MARCIO | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.830 | |
| 4 | BRUNO VAROLI | CIRCULO MILITAR SP | 1.766 | |
| 5 | VINICIUS | CIRCULO MILITAR SP | 1.745 | |
| 6 | CASSIO | CIRCULO MILITAR SP | 1.680 | |
| 7 | TADEU | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.595 | |
| 8 | FACCIO | MENINOS FC | 1.510 | |
| 9 | FARINHA | CIRCULO MILITAR SP | 1.490 | |
| 10 | MARCELO WAGNER | MENINOS FC | 1.441 | |
| 11 | ALEX BAHR | SANTOS F.C. | 1.410 | |
| 12 | DILE | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.406 | |
| 13 | ALESSANDRO | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.377 | |
| 14 | TERUEL | MENINOS FC | 1.358 | |
| 15 | EDU SANTOS | SANTOS F.C. | 1.325 | |
| 16 | DUDA | CIRCULO MILITAR SP | 1.323 | |
| 17 | BARRICELLI | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.317 | |
| 18 | DINEY | S.E.PALMEIRAS | 1.310 | |
| 19 | KLEBER | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.285 | |
| 20 | JOAO PEDRO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 1.210 | |
| 21 | GIORGIO | C.R.E.FUNDACAO | 1.206 | |
| 22 | RENAN | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.200 | |
| 23 | VINICIUS RAMALHO | MENINOS FC | 1.180 | |
| 24 | THIAGO | CIRCULO MILITAR SP | 1.170 | |
| 25 | PIETRO VAROLI | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 1.155 | |
| 26 | GARCIA | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.147 | |
| 27 | QUINHO | S.E.PALMEIRAS | 1.135 | |
| 28 | MURATORE | CIRCULO MILITAR SP | 1.103 | |
| 29 | ESPEL | CIRCULO MILITAR SP | 1.094 | |
| 30 | RODRIGO MORO | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.090 | |
| 31 | RODRIGO RIBEIRO | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.043 | |
| 32 | MICHILIN | S.E.PALMEIRAS | 1.040 | |
| 33 | TON | E.C. NOROESTE | 977 | |
| 34 | ZERO | S.C.CORINTHIANS PTA | 971 | |
| 35 | SERGIO NENE | S.A.V.MARIA ZELIA | 944 | |
| 36 | SCHON | CLUBE DO BOTAO | 944 | |
| 37 | CHICO ROJO | CISPLATINA F.C. | 928 | |
| 38 | ISMAEL | FLAMENGO F.C. | 928 | |
| 39 | NILO | S.C.CORINTHIANS PTA | 922 | |
| 40 | TC | CIRCULO MILITAR SP | 893 | |
| 41 | ALBARELLO | MENINOS FC | 873 | |
| 42 | DANIEL DE SIMONI | CIRCULO MILITAR SP | 860 | |
| 43 | ROBSON MOTA | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 855 | |
| 44 | FERNANDO SANTOS | S.A.V.MARIA ZELIA | 845 | |
| 45 | ZE MARIO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 844 | |
| 46 | MARCIO STIPP | FLAMENGO F.C. | 831 | |
| 47 | GALDEANO | S.C.CORINTHIANS PTA | 830 | |
| 48 | SCHALKE | MENINOS FC | 826 | |
| 49 | CELINHO SILVA | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 816 | |
| 50 | LOPES | S.C.CORINTHIANS PTA | 809 | |
| 51 | SERGIO RICARDO | SANTOS F.C. | 805 | |
| 52 | MARCELO ARANHA | E.C. NOROESTE | 794 | |
| 53 | SPINELLI | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 787 | |
| 54 | FABIO ROBERTO | S.A.V.MARIA ZELIA | 779 | |
| 55 | KIKO | SANTOS F.C. | 770 | |
| 56 | PUGA | NACIONAL A.C. | 767 | |
| 57 | FABIO JANUARIO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 751 | |
| 58 | DE ASSIS | FLAMENGO F.C. | 721 | |
| 59 | WILSON BENEVIDES | CLUBE DO BOTAO | 719 | |
| 60 | SERGIO FILHO | CLUBE DO BOTAO | 702 | |
| 61 | CHELIO | CLUBE DO BOTAO | 688 | |
| 62 | FABINHO ISRAEL | CIRCULO MILITAR SP | 679 | |
| 63 | BRUNO BLOIS | LIGA JACAREIENSE | 679 | |
| 64 | LIMAO | SANTOS F.C. | 668 | |
| 65 | ALDECOA | C.R.E.FUNDACAO | 668 | |
| 66 | ALEX | CISPLATINA F.C. | 648 | |
| 67 | HYLSON | S.E.PALMEIRAS | 633 | |
| 68 | CRISTIANO | CLUBE DO BOTAO | 612 | |
| 69 | DANI | S.C.CORINTHIANS PTA | 607 | |
| 70 | TCHAKA | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 605 | |
| 71 | MOLINA | E.C. NOROESTE | 605 | |
| 72 | GUGA | S.E.PALMEIRAS | 595 | |
| 73 | WAGNER LUIZ | SANTOS F.C. | 591 | |
| 74 | COSME | FLAMENGO F.C. | 589 | |
| 75 | MARCIO RANGEL | E.C. NOROESTE | 587 | |
| 76 | JUSTA | S.C.CORINTHIANS PTA | 585 | |
| 77 | ARTHURZINHO | C.R.E.FUNDACAO | 583 | |
| 78 | CESAR REBECCA | CLUBE DO BOTAO | 578 | |
| 79 | VELHO | MENINOS FC | 574 | |
| 80 | LENNON | S.A.V.MARIA ZELIA | 570 | |
| 81 | DENTINHO | S.E.PALMEIRAS | 567 | |
| 82 | DENIS CONSTANTINO | MENINOS FC | 552 | |
| 83 | QUARTIM | S.C.CORINTHIANS PTA | 550 | |
| 84 | RAFAEL MELLO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 546 | |
| 85 | FERNANDO DEZIO | CLUBE DO BOTAO | 539 | |
| 86 | NANNINI | CISPLATINA F.C. | 537 | |
| 87 | BOLLA | S.E.PALMEIRAS | 534 | |
| 88 | ADILSON | MENINOS FC | 529 | |
| 89 | HACKMANN | FLAMENGO F.C. | 508 | |
| 90 | CARLOS ROBERTO | CIRCULO MILITAR SP | 508 | |
| 91 | BELINI | S.A.V.MARIA ZELIA | 505 | |
| 92 | OG GIRAO | NACIONAL A.C. | 502 | |
| 93 | TELE | S.C.CORINTHIANS PTA | 501 | |
| 94 | FRANCISCO JR | SANTOS F.C. | 495 | |
| 95 | CHARLEAUX | SANTOS F.C. | 494 | |
| 96 | PINNA | CIRCULO MILITAR SP | 492 | |
| 97 | LUIZ MAB | C.R.E.FUNDACAO | 483 | |
| 98 | JEFFERSON | S.A.V.MARIA ZELIA | 480 | |
| 99 | RUSSO | SANTOS F.C. | 478 | |
| 100 | BETO MAGRINI | CLUBE DO BOTAO | 477 | |
| 101 | VALINI | SANTOS F.C. | 470 | |
| 102 | ANTONIO RIBEIRO | CLUBE DO BOTAO | 459 | |
| 103 | LEI | XV DE AGOSTO | 459 | |
| 104 | BERGAMINI | SANTOS F.C. | 458 | |
| 105 | ZUCCATO | XV DE AGOSTO | 451 | |
| 106 | RODOLFO | XV DE AGOSTO | 451 | |
| 107 | PAOLO | S.E.PALMEIRAS | 435 | |
| 108 | GOLHV | E.C. NOROESTE | 435 | |
| 109 | CAMBRAIA | CISPLATINA F.C. | 434 | |
| 110 | ADEMARZINHO | XV DE AGOSTO | 434 | |
| 111 | RODRIGO MUNHOZ | MENINOS FC | 432 | |
| 112 | DEMA | S.E.PALMEIRAS | 430 | |
| 113 | FELIPE RAMOS | S.A.V.MARIA ZELIA | 419 | |
| 114 | CARLOS | XV DE AGOSTO | 414 | |
| 115 | FABIO | MENINOS FC | 413 | |
| 116 | CAPPELLI | S.C.CORINTHIANS PTA | 412 | |
| 117 | FLAVIO SIMPSONS | E.C. NOROESTE | 404 | |
| 118 | MIGUEL | C.R.E.FUNDACAO | 401 | |
| 119 | ICARO | S.A.V.MARIA ZELIA | 393 | |
| 120 | GUERRA | CISPLATINA F.C. | 390 | |
| 121 | VITOR LUIZ | SANTOS F.C. | 388 | |
| 122 | RAFAEL SANTOS | CIRCULO MILITAR SP | 385 | |
| 123 | BARTHEZ | S.A.V.MARIA ZELIA | 384 | |
| 124 | DANILO | SANTOS F.C. | 383 | |
| 125 | PAULAO | C.R.E.FUNDACAO | 383 | |
| 126 | ANDRE FELIPE | CIRCULO MILITAR SP | 381 | |
| 127 | MELLI | S.E.PALMEIRAS | 380 | |
| 128 | PAULO EDSON | FLAMENGO F.C. | 373 | |
| 129 | MARIO | SANTOS F.C. | 368 | |
| 130 | NOVAES | SANTOS F.C. | 366 | |
| 131 | ZE GUSTAVO | XV DE AGOSTO | 366 | |
| 132 | RENAN MELO | MENINOS FC | 362 | |
| 133 | MARIO REGINALDO | SANTOS F.C. | 354 | |
| 134 | DAVINIR | SANTOS F.C. | 348 | |
| 135 | BOLACHA | FLAMENGO F.C. | 344 | |
| 136 | DOURADO | S.A.V.MARIA ZELIA | 344 | |
| 137 | MARCELO AMORIM | S.A.V.MARIA ZELIA | 341 | |
| 138 | CEBOLA | S.C.CORINTHIANS PTA | 341 | |
| 139 | PICOLINO | CISPLATINA F.C. | 340 | |
| 140 | CLAUDIO ROBERTO | C.R.E.FUNDACAO | 340 | |
| 141 | BETARESSI | LIGA JACAREIENSE | 338 | |
| 142 | VANDIR | E.C. NOROESTE | 324 | |
| 143 | STAN | S.C.CORINTHIANS PTA | 321 | |
| 144 | GIL HACKMANN | FLAMENGO F.C. | 318 | |
| 145 | MAURO | S.E.PALMEIRAS | 315 | |
| 146 | FELICIANO | C.R.E.FUNDACAO | 313 | |
| 147 | BRAMBILLA | C.R.E.FUNDACAO | 311 | |
| 148 | JULINHO | CISPLATINA F.C. | 300 | |
| 149 | BARTOLO | SANTOS F.C. | 300 | |
| 150 | PERROTTI | CIRCULO MILITAR SP | 290 | |
| 151 | AGRA | CISPLATINA F.C. | 288 | |
| 152 | PICA PAU | S.A.V.MARIA ZELIA | 286 | |
| 153 | MARCELO CHAGAS | SANTOS F.C. | 280 | |
| 154 | CELANDRONI | CISPLATINA F.C. | 280 | |
| 155 | MORETTI | S.C.CORINTHIANS PTA | 279 | |
| 156 | DINHO | SANTOS F.C. | 277 | |
| 157 | ZE OLIVEIRA | LIGA JACAREIENSE | 276 | |
| 158 | MARCIO COSTA | CLUBE DO BOTAO | 275 | |
| 159 | CRISTIANO SANTOS | CIRCULO MILITAR SP | 273 | |
| 160 | ROBLES | CISPLATINA F.C. | 273 | |
| 161 | VINICIUS CAICARA | FLAMENGO F.C. | 271 | |
| 162 | ALEXANDRE RUBAO | E.C. NOROESTE | 266 | |
| 163 | SERGIO BULHOES | CISPLATINA F.C. | 265 | |
| 164 | FERREIRA | SANTOS F.C. | 256 | |
| 165 | ELIAS | CIRCULO MILITAR SP | 255 | |
| 166 | MICHELACCI | C.R.E.FUNDACAO | 253 | |
| 167 | MARCELLO RINI | XV DE AGOSTO | 247 | |
| 168 | WAGNER FELIPE | SANTOS F.C. | 246 | |
| 169 | ELVIO | NACIONAL A.C. | 244 | |
| 170 | LEANDRO SANTOS | S.C.CORINTHIANS PTA | 244 | |
| 171 | PIRIQUITO | S.C.CORINTHIANS PTA | 240 | |
| 172 | CINCOTTO | CISPLATINA F.C. | 240 | |
| 173 | GUSTAVO GB | E.C. NOROESTE | 236 | |
| 174 | VINICIUS SOUZA | SANTOS F.C. | 226 | |
| 175 | BOY | LIGA JACAREIENSE | 224 | |
| 176 | CELSINHO | CIRCULO MILITAR SP | 220 | |
| 177 | RAFA | SANTOS F.C. | 220 | |
| 178 | MILTON | NACIONAL A.C. | 220 | |
| 179 | CELSO LUIZ | CISPLATINA F.C. | 215 | |
| 180 | BRUNO VASKO | S.A.V.MARIA ZELIA | 209 | |
| 181 | MOISES | FLAMENGO F.C. | 206 | |
| 182 | CAFU | NACIONAL A.C. | 197 | |
| 183 | FLAVIO REDONDO | LIGA JACAREIENSE | 194 | |
| 184 | RINALDO | NACIONAL A.C. | 194 | |
| 185 | VITOR HUGO | S.A.V.MARIA ZELIA | 192 | |
| 186 | SERGIO MORO | S.C.CORINTHIANS PTA | 185 | |
| 187 | GUI MARCHESE | XV DE AGOSTO | 180 | |
| 188 | LEO CARIOCA | S.A.V.MARIA ZELIA | 178 | |
| 189 | MONTANHA | CIRCULO MILITAR SP | 175 | |
| 190 | HELIO | C.R.E.FUNDACAO | 174 | |
| 191 | HALAS | C.R.E.FUNDACAO | 173 | |
| 192 | MARCANTE | CISPLATINA F.C. | 170 | |
| 193 | IVAN | MENINOS FC | 165 | |
| 194 | RENATO FERREIRA | FLAMENGO F.C. | 156 | |
| 195 | FRANCA | CISPLATINA F.C. | 155 | |
| 196 | PAULO PINTO | E.C. NOROESTE | 153 | |
| 197 | MARCELO VILHENA | CISPLATINA F.C. | 150 | |
| 198 | GUSTAVO RAMALHO | MENINOS FC | 150 | |
| 199 | JORGE LUIS | S.A.V.MARIA ZELIA | 150 | |
| 200 | ELDER GUIDOLIM | FLAMENGO F.C. | 149 | |
| 201 | EDSON FORTUNA | CLUBE DO BOTAO | 144 | |
| 202 | NARDY | CLUBE DO BOTAO | 144 | |
| 203 | ZACHARIAS | SANTOS F.C. | 141 | |
| 204 | REPI | SANTOS F.C. | 140 | |
| 205 | DA SILVA | S.C.CORINTHIANS PTA | 137 | |
| 206 | LOURO | C.R.E.FUNDACAO | 131 | |
| 207 | MARCOS ALMEIDA | E.C. NOROESTE | 112 | |
| 208 | TUBÃO | CIRCULO MILITAR SP | 110 | |
| 209 | ARTUR | S.E.PALMEIRAS | 110 | |
| 210 | RUBETTA | MENINOS FC | 105 | |
| 211 | CESAR CANUTTI | CISPLATINA F.C. | 104 | |
| 212 | TONINHO | CISPLATINA F.C. | 100 | |
| 213 | ALBERTO | MENINOS FC | 98 | |
| 214 | FABIO GODINHO | E.C. NOROESTE | 91 | |
| 215 | THIAGO ROMAN | S.A.V.MARIA ZELIA | 90 | |
| 216 | NARDUCHE | S.E.PALMEIRAS | 85 | |
| 217 | VICTOR VAROLI | CIRCULO MILITAR SP | 80 | |
| 218 | CESAR MORADEI | MENINOS FC | 74 | |
| 219 | CORUJA | C.R.E.FUNDACAO | 62 | |
| 220 | BAMBU | XV DE AGOSTO | 60 | |
| 221 | ALCANTARA | NACIONAL A.C. | 60 | |
| 222 | CEZZARETTI | CISPLATINA F.C. | 50 | |
| 223 | MAURO F | CLUBE DO BOTAO | 50 | |
| 224 | ARCOLINI | CLUBE DO BOTAO | 50 | |
| 225 | HENRIQUE OLIVEIRA | CLUBE DO BOTAO | 50 | |
| 226 | MARIO FIORE | CIRCULO MILITAR SP | 50 | |
| 227 | TASINARO JR | LIGA JACAREIENSE | 45 | |
| 228 | RYCARDO | XV DE AGOSTO | 45 | |
| 229 | ALMEIDA | C.R.E.FUNDACAO | 45 | |
| 230 | PIERRI | SAO JUDAS | 40 | |
| 231 | MAURO LUIZ | NACIONAL A.C. | 37 | |
| 232 | GORDO | AUFM | 37 | |
| 233 | RENE CASTRO | C.R.E.FUNDACAO | 31 | |
| 234 | RENAN MOCCI | S.A.V.MARIA ZELIA | 30 | |
| 235 | RUI DIAS | LIGA JACAREIENSE | 25 | |
| 236 | MATRIX | CISPLATINA F.C. | 25 | |
| 237 | FESTA | S.A.V.MARIA ZELIA | 25 | |
| 238 | LEO | XV DE AGOSTO | SNo6 | 25 |
| 239 | CAHUE | MENINOS FC | 25 | |
| 240 | TIAGO DA PAZ | LIGA JACAREIENSE | SNo3 | 20 |
| 241 | VINICIUS ANDREUCCI | XV DE AGOSTO | 20 | |
| 242 | ASSI | MENINOS FC | 10 |
quarta-feira, 3 de outubro de 2012
RANKING ADULTO - SETEMBRO
Postado por
Daniel Stankevicius
às
11:38
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Ranking

0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.