| 1 | VALBONO | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.915 |
| 2 | MARCIO | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.835 |
| 3 | LE | MENINOS FC | 1.790 |
| 4 | FARINHA | CIRCULO MILITAR SP | 1.775 |
| 5 | BRUNO VAROLI | CIRCULO MILITAR SP | 1.668 |
| 6 | FACCIO | MENINOS FC | 1.615 |
| 7 | VINICIUS | CIRCULO MILITAR SP | 1.575 |
| 8 | QUINHO | S.E.PALMEIRAS | 1.565 |
| 9 | THIAGO | CIRCULO MILITAR SP | 1.525 |
| 10 | ALEX BAHR | SANTOS F.C. | 1.510 |
| 11 | KLEBER | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.475 |
| 12 | TADEU | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.475 |
| 13 | MARCELO WAGNER | MENINOS FC | 1.455 |
| 14 | CASSIO | CIRCULO MILITAR SP | 1.440 |
| 15 | ALESSANDRO | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.422 |
| 16 | DILE | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.340 |
| 17 | RENAN | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.269 |
| 18 | DUDA | CIRCULO MILITAR SP | 1.260 |
| 19 | TERUEL | MENINOS FC | 1.235 |
| 20 | GARCIA | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.197 |
| 21 | ESPEL | CIRCULO MILITAR SP | 1.155 |
| 22 | EDU SANTOS | SANTOS F.C. | 1.138 |
| 23 | GIORGIO | C.R.E.FUNDACAO | 1.126 |
| 24 | ISMAEL | FLAMENGO F.C. | 1.071 |
| 25 | RODRIGO MORO | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.070 |
| 26 | PIETRO VAROLI | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 1.054 |
| 27 | JOAO PEDRO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 1.048 |
| 28 | BARRICELLI | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.004 |
| 29 | DINEY | S.E.PALMEIRAS | 990 |
| 30 | BELINI | S.A.V.MARIA ZELIA | 963 |
| 31 | MICHILIN | S.E.PALMEIRAS | 940 |
| 32 | LOPES | S.C.CORINTHIANS PTA | 932 |
| 33 | MURATORE | CIRCULO MILITAR SP | 915 |
| 34 | VINICIUS RAMALHO | MENINOS FC | 914 |
| 35 | DANIEL DE SIMONI | CIRCULO MILITAR SP | 888 |
| 36 | TC | CIRCULO MILITAR SP | 887 |
| 37 | CHICO ROJO | CISPLATINA F.C. | 884 |
| 38 | CELINHO SILVA | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 872 |
| 39 | SPINELLI | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 870 |
| 40 | LIMAO | SANTOS F.C. | 853 |
| 41 | ZERO | S.C.CORINTHIANS PTA | 844 |
| 42 | ROBSON MOTA | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 829 |
| 43 | RODRIGO RIBEIRO | S.A.V.MARIA ZELIA | 818 |
| 44 | NILO | S.C.CORINTHIANS PTA | 815 |
| 45 | KIKO | SANTOS F.C. | 778 |
| 46 | JUSTA | S.C.CORINTHIANS PTA | 770 |
| 47 | FERNANDO SANTOS | S.A.V.MARIA ZELIA | 768 |
| 48 | ZE MARIO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 768 |
| 49 | RAFAEL SANTOS | CIRCULO MILITAR SP | 745 |
| 50 | RAFAEL MELLO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 732 |
| 51 | SCHALKE | MENINOS FC | 728 |
| 52 | VALINI | SANTOS F.C. | 725 |
| 53 | FABIO ROBERTO | S.A.V.MARIA ZELIA | 716 |
| 54 | DE ASSIS | FLAMENGO F.C. | 709 |
| 55 | SERGIO NENE | S.A.V.MARIA ZELIA | 707 |
| 56 | HACKMANN | FLAMENGO F.C. | 700 |
| 57 | TON | E.C. NOROESTE | 698 |
| 58 | FABINHO ISRAEL | CIRCULO MILITAR SP | 691 |
| 59 | FABIO JANUARIO | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 690 |
| 60 | PUGA | NACIONAL A.C. | 688 |
| 61 | ALBARELLO | MENINOS FC | 675 |
| 62 | MARCIO STIPP | FLAMENGO F.C. | 661 |
| 63 | BOLLA | S.E.PALMEIRAS | 651 |
| 64 | GALDEANO | S.C.CORINTHIANS PTA | 645 |
| 65 | SCHON | CLUBE DO BOTAO | 636 |
| 66 | TCHAKA | BLOCO R-ITU/SEME-ITU | 635 |
| 67 | SERGIO RICARDO | SANTOS F.C. | 630 |
| 68 | DENTINHO | SANTOS F.C. | 617 |
| 69 | CHARLEAUX | SANTOS F.C. | 600 |
| 70 | ADILSON | MENINOS FC | 583 |
| 71 | ALDECOA | C.R.E.FUNDACAO | 582 |
| 72 | TELE | S.C.CORINTHIANS PTA | 579 |
| 73 | SERGIO FILHO | CLUBE DO BOTAO | 579 |
| 74 | PICA PAU | S.A.V.MARIA ZELIA | 570 |
| 75 | PERROTTI | CIRCULO MILITAR SP | 560 |
| 76 | RUSSO | SANTOS F.C. | 559 |
| 77 | DEMA | S.E.PALMEIRAS | 555 |
| 78 | LENNON | S.A.V.MARIA ZELIA | 555 |
| 79 | DANI | S.C.CORINTHIANS PTA | 550 |
| 80 | CHELIO | CLUBE DO BOTAO | 548 |
| 81 | BERGAMINI | SANTOS F.C. | 541 |
| 82 | QUARTIM | S.C.CORINTHIANS PTA | 525 |
| 83 | CELSINHO | CIRCULO MILITAR SP | 525 |
| 84 | MAURO | S.E.PALMEIRAS | 520 |
| 85 | CRISTIANO | CLUBE DO BOTAO | 519 |
| 86 | WAGNER LUIZ | SANTOS F.C. | 514 |
| 87 | GUGA | S.E.PALMEIRAS | 510 |
| 88 | WILSON BENEVIDES | CLUBE DO BOTAO | 503 |
| 89 | PINNA | CIRCULO MILITAR SP | 490 |
| 90 | BRUNO BLOIS | LIGA JACAREIENSE | 477 |
| 91 | OG GIRAO | NACIONAL A.C. | 477 |
| 92 | GUERRA | CISPLATINA F.C. | 469 |
| 93 | STAN | S.C.CORINTHIANS PTA | 452 |
| 94 | CAMBRAIA | CISPLATINA F.C. | 447 |
| 95 | ALEX | CISPLATINA F.C. | 431 |
| 96 | NANNINI | CISPLATINA F.C. | 429 |
| 97 | DENIS CONSTANTINO | MENINOS FC | 427 |
| 98 | WAGNER FELIPE | SANTOS F.C. | 421 |
| 99 | JEFFERSON | S.A.V.MARIA ZELIA | 410 |
| 100 | VITOR LUIZ | SANTOS F.C. | 396 |
| 101 | ANDRE FELIPE | CIRCULO MILITAR SP | 392 |
| 102 | DANILO | SANTOS F.C. | 391 |
| 103 | PICOLINO | CISPLATINA F.C. | 387 |
| 104 | RODRIGO MUNHOZ | MENINOS FC | 387 |
| 105 | COSME | FLAMENGO F.C. | 387 |
| 106 | CAPPELLI | S.C.CORINTHIANS PTA | 386 |
| 107 | MARCELO AMORIM | S.A.V.MARIA ZELIA | 385 |
| 108 | CESAR REBECCA | CLUBE DO BOTAO | 385 |
| 109 | VELHO | MENINOS FC | 377 |
| 110 | PAULO EDSON | FLAMENGO F.C. | 376 |
| 111 | MARIO | SANTOS F.C. | 372 |
| 112 | HYLSON | S.E.PALMEIRAS | 370 |
| 113 | MARCELO ARANHA | E.C. NOROESTE | 364 |
| 114 | FRANCISCO JR | SANTOS F.C. | 360 |
| 115 | MELLI | S.E.PALMEIRAS | 360 |
| 116 | DINHO | SANTOS F.C. | 359 |
| 117 | TUBÃO | CIRCULO MILITAR SP | 358 |
| 118 | MOLINA | E.C. NOROESTE | 355 |
| 119 | CEBOLA | S.C.CORINTHIANS PTA | 349 |
| 120 | MARCELO CHAGAS | SANTOS F.C. | 342 |
| 121 | ARTHURZINHO | C.R.E.FUNDACAO | 342 |
| 122 | CELSO SILVA | FLAMENGO F.C. | 340 |
| 123 | MARIO REGINALDO | SANTOS F.C. | 337 |
| 124 | VINICIUS CAICARA | FLAMENGO F.C. | 334 |
| 125 | GIL HACKMANN | FLAMENGO F.C. | 331 |
| 126 | CARLOS ROBERTO | CIRCULO MILITAR SP | 331 |
| 127 | BETO MAGRINI | CLUBE DO BOTAO | 329 |
| 128 | ZUCCATO | XV DE AGOSTO | 320 |
| 129 | PIRIQUITO | S.C.CORINTHIANS PTA | 320 |
| 130 | VINICIUS SOUZA | SANTOS F.C. | 316 |
| 131 | ICARO | S.A.V.MARIA ZELIA | 313 |
| 132 | LUIZ MAB | C.R.E.FUNDACAO | 307 |
| 133 | DAVINIR | SANTOS F.C. | 306 |
| 134 | CELSO LUIZ | CISPLATINA F.C. | 305 |
| 135 | ZE GUSTAVO | XV DE AGOSTO | 300 |
| 136 | MARCIO RANGEL | E.C. NOROESTE | 293 |
| 137 | PAOLO | S.E.PALMEIRAS | 285 |
| 138 | FELIPE RAMOS | S.A.V.MARIA ZELIA | 285 |
| 139 | LEI | XV DE AGOSTO | 283 |
| 140 | GOLHV | E.C. NOROESTE | 282 |
| 141 | AGRA | CISPLATINA F.C. | 269 |
| 142 | FERNANDO DEZIO | CLUBE DO BOTAO | 267 |
| 143 | FABIO | MENINOS FC | 263 |
| 144 | JULINHO | CISPLATINA F.C. | 260 |
| 145 | ANTONIO RIBEIRO | CLUBE DO BOTAO | 257 |
| 146 | BARTHEZ | S.A.V.MARIA ZELIA | 255 |
| 147 | ZACHARIAS | SANTOS F.C. | 254 |
| 148 | MARCELLO RINI | XV DE AGOSTO | 251 |
| 149 | CELANDRONI | CISPLATINA F.C. | 245 |
| 150 | SERGIO BULHOES | CISPLATINA F.C. | 245 |
| 151 | NOVAES | SANTOS F.C. | 244 |
| 152 | BRAMBILLA | C.R.E.FUNDACAO | 244 |
| 153 | BARTOLO | SANTOS F.C. | 240 |
| 154 | VITOR HUGO | S.A.V.MARIA ZELIA | 240 |
| 155 | MONTANHA | CIRCULO MILITAR SP | 239 |
| 156 | FELICIANO | C.R.E.FUNDACAO | 237 |
| 157 | DOURADO | S.A.V.MARIA ZELIA | 235 |
| 158 | FLAVIO SIMPSONS | E.C. NOROESTE | 233 |
| 159 | MIGUEL | C.R.E.FUNDACAO | 230 |
| 160 | VICTOR VAROLI | CIRCULO MILITAR SP | 229 |
| 161 | MARCANTE | CISPLATINA F.C. | 221 |
| 162 | CRISTIANO SANTOS | CIRCULO MILITAR SP | 221 |
| 163 | VANDIR | E.C. NOROESTE | 220 |
| 164 | RENAN MELO | MENINOS FC | 217 |
| 165 | TONINHO | CISPLATINA F.C. | 215 |
| 166 | RODOLFO | XV DE AGOSTO | 215 |
| 167 | PAULAO | C.R.E.FUNDACAO | 215 |
| 168 | FERREIRA | SANTOS F.C. | 214 |
| 169 | RAFA | SANTOS F.C. | 210 |
| 170 | MORETTI | S.C.CORINTHIANS PTA | 204 |
| 171 | CINCOTTO | CISPLATINA F.C. | 200 |
| 172 | FLAVIO REDONDO | LIGA JACAREIENSE | 197 |
| 173 | SERGIO MORO | S.C.CORINTHIANS PTA | 197 |
| 174 | IVAN | MENINOS FC | 195 |
| 175 | BOLACHA | FLAMENGO F.C. | 194 |
| 176 | ADEMARZINHO | XV DE AGOSTO | 193 |
| 177 | ZE OLIVEIRA | AUFM | 192 |
| 178 | ELIAS | CIRCULO MILITAR SP | 192 |
| 179 | MICHELACCI | C.R.E.FUNDACAO | 188 |
| 180 | DA SILVA | S.C.CORINTHIANS PTA | 187 |
| 181 | MARCIO COSTA | CLUBE DO BOTAO | 187 |
| 182 | CESAR CANUTTI | CISPLATINA F.C. | 184 |
| 183 | ALEXANDRE RUBAO | E.C. NOROESTE | 182 |
| 184 | CARLOS | XV DE AGOSTO | 178 |
| 185 | CLAUDIO ROBERTO | C.R.E.FUNDACAO | 172 |
| 186 | BAMBU | XV DE AGOSTO | 170 |
| 187 | EDSON FORTUNA | CLUBE DO BOTAO | 154 |
| 188 | ELVIO | NACIONAL A.C. | 152 |
| 189 | MILTON | NACIONAL A.C. | 152 |
| 190 | TASINARO JR | LIGA JACAREIENSE | 150 |
| 191 | JUNIOR BRANQUETO | SANTOS F.C. | 150 |
| 192 | CASSIO ANDRE | LIGA JACAREIENSE | 150 |
| 193 | BOY | LIGA JACAREIENSE | 147 |
| 194 | CAFU | NACIONAL A.C. | 147 |
| 195 | GUSTAVO GB | E.C. NOROESTE | 134 |
| 196 | GUI MARCHESE | XV DE AGOSTO | 133 |
| 197 | RINALDO | NACIONAL A.C. | 132 |
| 198 | MOISES | FLAMENGO F.C. | 131 |
| 199 | MATRIX | CISPLATINA F.C. | 130 |
| 200 | ALBERTO | MENINOS FC | 130 |
| 201 | RODRIGO CAETANO | FLAMENGO F.C. | 130 |
| 202 | RUBETTA | MENINOS FC | 125 |
| 203 | ROBLES | CISPLATINA F.C. | 123 |
| 204 | HALAS | C.R.E.FUNDACAO | 111 |
| 205 | ARTUR | S.E.PALMEIRAS | 110 |
| 206 | CEZZARETTI | CISPLATINA F.C. | 110 |
| 207 | NARDY | CLUBE DO BOTAO | 107 |
| 208 | PAULO PINTO | E.C. NOROESTE | 105 |
| 209 | LEO CARIOCA | S.A.V.MARIA ZELIA | 103 |
| 210 | LEANDRO SANTOS | S.C.CORINTHIANS PTA | 102 |
| 211 | RENAN MOCCI | S.A.V.MARIA ZELIA | 100 |
| 212 | CESINHA | FLAMENGO F.C. | 100 |
| 213 | RENATO FERREIRA | FLAMENGO F.C. | 94 |
| 214 | FABIO GODINHO | E.C. NOROESTE | 91 |
| 215 | ARRUDA | C.R.E.FUNDACAO | 88 |
| 216 | BRUNO VASKO | S.A.V.MARIA ZELIA | 85 |
| 217 | HELIO | C.R.E.FUNDACAO | 80 |
| 218 | MARCELO VILHENA | CISPLATINA F.C. | 75 |
| 219 | ELDER GUIDOLIM | FLAMENGO F.C. | 74 |
| 220 | CESAR MORADEI | MENINOS FC | 74 |
| 221 | FELIPE BORGES | LIGA JACAREIENSE | 70 |
| 222 | REPI | SANTOS F.C. | 70 |
| 223 | NARDUCHE | S.E.PALMEIRAS | 65 |
| 224 | RENE CASTRO | C.R.E.FUNDACAO | 61 |
| 225 | CORUJA | C.R.E.FUNDACAO | 60 |
| 226 | FESTA | S.A.V.MARIA ZELIA | 60 |
| 227 | BETARESSI | LIGA JACAREIENSE | 57 |
| 228 | LOURO | C.R.E.FUNDACAO | 57 |
| 229 | RUI DIAS | LIGA JACAREIENSE | 50 |
| 230 | MAURO F | CLUBE DO BOTAO | 50 |
| 231 | ARCOLINI | CLUBE DO BOTAO | 50 |
| 232 | HENRIQUE OLIVEIRA | CLUBE DO BOTAO | 50 |
| 233 | THIAGO ROMAN | S.A.V.MARIA ZELIA | 50 |
| 234 | MARCOS ALMEIDA | E.C. NOROESTE | 48 |
| 235 | RYCARDO | XV DE AGOSTO | 45 |
| 236 | TIAGO DA PAZ | LIGA JACAREIENSE | 45 |
| 237 | PIERRI | SAO JUDAS | 40 |
| 238 | MAURO LUIZ | NACIONAL A.C. | 37 |
| 239 | EDU BOLA | CISPLATINA F.C. | 30 |
| 240 | JORGE LUIS | S.A.V.MARIA ZELIA | 30 |
| 241 | LEO | XV DE AGOSTO | 25 |
| 242 | FRANCA | CISPLATINA F.C. | 25 |
| 243 | CALMON | S.A.V.MARIA ZELIA | 20 |
| 244 | ALMEIDA | C.R.E.FUNDACAO | 20 |
| 245 | VINICIUS ANDREUCCI | XV DE AGOSTO | 20 |
sexta-feira, 1 de junho de 2012
RANKING ADULTO - MAIO
Postado por
Daniel Stankevicius
às
08:03
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Ranking

0 comentários:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.