segunda-feira, 8 de dezembro de 2014
Tadeu é Campeão Paulista individual
O Corinthians tem mais um botonista campeão paulista individual, é Tadeu Sanchis, que disputou com mais outros 11 jogadores no último sábado, 6 de dezembro, em São Bernardo do Campo, o título individual mais importante do estado.
Tadeu já havia vencido a Primeira Divisão do Campeonato Paulista em 2008 e repetiu a dose este ano, vencendo oito partidas e perdendo apenas três. Foi campeão com 24 pontos ganhos, um ponto à frente do vice-campeão.
Outras divisões
O botonista Renan chegou em quarto lugar na 2ª divisão, Rodrigo Moro foi bronze na terceira, Barbosa vice na quarta divisão e, na sexta, Dani foi o vice-campeão, obtendo sua primeira premiação desde que passou a praticar o esporte.
Na categoria Master, Alencar defendia o título mas acabou obtendo a terceira colocação.
As competições oficiais do futebol de mesa voltam em fevereiro de 2015. Em janeiro, o departamento abrirá a temporada com a disputa da Copa dos Campeões, envolvendo os melhores jogadores de 2014.
Postado por
Daniel Stankevicius
às
13:33
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Individual: Campeonato Paulista
quarta-feira, 26 de novembro de 2014
Corinthians é bicampeão brasileiro de futebol de mesa
O Coringão terminou o campeonato invicto, já que empatou na estreia contra o próprio Palmeiras em 22 a 22 e depois venceu as 7 partidas restantes do torneio.
A partida final começou com o Corinthians abrindo vantagem, ao vencer a primeira rodada por 7 a 4. Na rodada seguinte, o time de Parque São Jorge repetiu o placar e aumentou a vantagem para seis pontos.
O Palmeiras esboçou uma reação na penúltima rodada e venceu por 7 a 4, diminuindo a vantagem corinthiana para três pontos. Na quarta e última rodada, o rival precisava de uma vitória por, no mínimo, 9 a 3, já que que o empate no placar geral favorecia o Alvinegro.
Porém, demonstrando força e confiança, o Corinthians administrou a rodada e empatou em 6 a 6, fechando o jogo com o placar em 24 a 21, comemorando assim o bicampeonato Brasileiro. O Corinthians venceu o Brasileiro pela primeira vez no ano do Centenário do Timão, em 2010.
O Corinthians jogou e venceu a partida final com: Justa (5 pontos em 12 disputados), Valbono (3 em 12), Alex Bahr (7 em 12) e Galdeano (9 em 12, tornando-se o craque da final). Também participaram do campeonato os botonistas Tadeu (quem também exerceu o papel de técnico do time), Quartim, Kleber e Telê, que disputaram partidas durante a fase classificatória e semi-final.
A campanha na primeira fase teve seis jogos, com o Timão se classificando em primeiro lugar. Os mosqueteiros empataram com o Palmeiras (22 a 22), venceram a Sociedade Mineira (45 a 3), o Grêmio Náutico União, de Porto Alegre (46 a 1) e as equipes fluminenses do Ginástico (30 a 12), do Goytacaz (40 a 7) e do América do Rio (32 a 14).
Na semifinal o Corinthians derrotou a equipe do Meninos FC, de São Bernardo do Campo, por 30 a 15.
Veja como foi a decisão com o Palmeiras:
Primeira rodada:
Justa (SCCP) 4 X 4 Diney (SEP)
Valbono (SCCP) 4 X 8 Jefferson (SEP)
Alex Bahr (SCCP) 6 X 4 Quinho (SEP)
Galdeano (SCCP) 4 X 3 Dentinho (SEP)
Segunda rodada:
Justa (SCCP) 6 X 6 Jefferson (SEP)
Valbono (SCCP) 5 X 6 Diney (SEP)
Alex Bahr (SCCP) 4 X 2 Dentinho (SEP)
Galdeano (SCCP) 6 X 5 Quinho (SEP)
Terceira rodada:
Justa (SCCP) 7 X 9 Quinho (SEP)
Valbono (SCCP) 4 X 3 Dentinho (SEP)
Alex Bahr (SCCP) 8 X 8 Diney (SEP)
Galdeano (SCCP) 5 X 7 Jefferson (SEP)
Quarta rodada:
Justa (SCCP) 6 X 5 Dentinho (SEP)
Valbono (SCCP) 3 X 4 Quinho (SEP)
Alex Bahr (SCCP) 3 X 7 Jefferson (SEP)
Galdeano (SCCP) 4 X 1 Diney (SEP)
O futmesa do Coringão volta às mesas no próximo sábado, quando a equipe Master enfrentará o Maria Zélia, como visitante, na grande final do paulista da categoria, a partir das 10 horas da manhã.
No domingo, dia 30 de novembro, a equipe bicampeã brasileira vai a São Bernardo do Campo, para enfrentar na final do Paulistão a equipe do Meninos FC, a partir das 9 horas da maio.
Com informações do Blog do Valini
Postado por
Daniel Stankevicius
às
14:53
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Equipes: Campeonato Brasileiro
sexta-feira, 30 de maio de 2014
Alessandro vence a 5a etapa Copa Mosqueteiro
Aconteceu ontem, no Parque São jorge, a 5a etapa da Copa Mosqueteiro 2014 com a presença de 9 botonistas divididos em 3 grupos.
Pelo grupo A, Renan se classificou em 1o e Rodrigo Moro em 2o, deixando Alencar de fora. Pelo Grupo B, Buiu não deu chances para Dani e Careca e também avançou e pelo Grupo C, Mauro venceu Telê e Kleber e também avançou.
Semi finais definidas e dois bons jogos. Buiu e Rodrigo Moro empataram em 5 a 5 e Buiu avançou para mais uma final por ter o direito do empate. Na outra semi, Renan venceu Mauro por 7 a 3 e também se classificou.Final disputadíssima e mais uma vez, Buiu jogou com o regulamento e com o empate em 6 a 6, garantiu mais um título da competição. Na disputa pelo 3o lugar, Mauro e Rodrigo também empataram e Mauro se garantiu no pódio por ter melhor campanha.
Classificação após 5 etapas:
| 1º | Buiu | 31 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| 2º | Renan | 20 pontos | ||||
| 3º | Justa | 16 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| Kleber | 16 pontos | |||||
| 5º | Lopes | 12 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| 6º | R. Moro | 9 pontos | ||||
| 7º | Stan | 7 pontos | ||||
| Cebola | 7 pontos | |||||
| 9º | Mauro | 6 pontos | ||||
| 10º | Dani | 5 pontos | ||||
| 11º | Alencar | 4 pontos | ||||
| 12º | Tadeu | 3 pontos | ||||
| 13º | Henrique | 2 pontos | ||||
| Careca | 2 pontos | |||||
| 15º | Barbosa | 1 ponto | ||||
| Leandrin | 1 ponto | |||||
| Telê | 1 ponto | |||||
| Marcatto | 1 ponto | |||||
Postado por
Daniel Stankevicius
às
14:41
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Copa Mosqueteiro
segunda-feira, 19 de maio de 2014
2 jogos, 2 vitórias!!!
Fiel,
Aconteceu no final de semana, mais uma rodada do Campeonato Paulista por Equipes e o Corinthians conseguiu 2 vitórias em 2 jogos.
No sábado, pela Categoria Aspirantes, o Corinthians foi até Americana, enfrentar o Flamengo de Americana e não tomou conhecimento do adversário e venceu por 39 a 11.
A vitória deixa o Corinthians na vice liderança do campeonato.
Já no domingo, no Parque São Jorge, o adversário do Coringão na Categoria Principal também foi o Flamengo de Americana e novamente não tivemos dificuldades e nova vitória 57 a 15. O resultado deixa o Corinthians na 4a colocaão e dentro da zona de classificação para as semi finais.
Já pela Categoria Master o Corinthians folgou na rodada, mas segue na liderança do Campeonato.
Postado por
Daniel Stankevicius
às
09:24
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
sexta-feira, 16 de maio de 2014
4ª Etapa Copa Mosqueteiro
Buiu - Campeão , Renan - vice e Kleber - 3o colocado
Aconteceu ontem, no Parque São Jorge, a 4ª Etapa Copa Mosqueteiro com a presença de 8 botonistas divididos em 2 grupos.
Pelo Grupo A, Alessandro e Renan levaram a melhor em cima de Alencar e Lopes e se classificaram para a semi final. Já pelo Grupo B, Justa e Kleber se classificaram e eliminaram Rodrigo Moro e Dani.
Buiu X Kleber e Renan X Justa foram os confrontos. Buiu e Kleber empataram em 3 a 3 e Buiu se classificou para a final por ter a vantagem do empate. Já na outra semi, um grande jogo, e vitória de Renan por 8 a 7.
Na final, mais um grande jogo e Buiu venceu a segunda etapa seguida, 6 a 5 em cima de Renan. Kleber venceu Justa por 3 a 0 e se garantiu no pódio.
Classificação Geral após 4 etapas:
| 1º | Buiu | 21 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| 2º | Justa | 16 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| 3º | Kleber | 15 pontos | ||||
| 4º | Renan | 14 pontos | ||||
| 5º | Lopes | 12 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| 6º | Stan | 7 pontos | ||||
| Cebola | 7 pontos | |||||
| 8º | R. Moro | 6 pontos | ||||
| 9º | Dani | 4 pontos | ||||
| 10º | Tadeu | 3 pontos | ||||
| Alencar | 3 pontos | |||||
| 12º | Henrique | 2 pontos | ||||
| Mauro | 2 pontos | |||||
| 14º | Barbosa | 1 ponto | ||||
| Leandrin | 1 ponto | |||||
| Careca | 1 ponto | |||||
| Marcatto | 1 ponto | |||||
Postado por
Daniel Stankevicius
às
18:34
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Copa Mosqueteiro
segunda-feira, 28 de abril de 2014
LOPES É CAMPEÃO DO 2º OPEN DE 2014
Lopes recebendo o troféu de campeão
Neste final de semana, dias 26 e 27 de abril,
foi realizado o 2° Open Paulista, evento promovido pela Federação Paulista de
Futebol de Mesa. A competição aconteceu simultaneamente nas cidades de Santos e
Botucatu. No litoral paulista foram disputadas as Séries Master e Adulto (1ª,
2ª e 3ª divisão), enquanto que no interior, aconteceu a disputa de uma série
única, apenas no sábado (26) e o Corinthians esteve representado em todas as
divisões.
Pela 1ª Divisão, o Corinthians esteve no pódio
com Quartim na 5ª colocação e Alessandro na 6ª posição.
Na 2ª divisão, Lopes não deu chances aos
adversários e ficou com o título. Nesta mesma série, o Corinthians também teve
o botonista Zero na 7ª colocação.
Já na Categoria Máster, o Corinthians teve 3
botonistas entre os 8 primeiros colocados. Henrique ficou com o vice
campeonato, Mauro Figueiredo ficou em 3º e Alencar ficou com a 7ª colocação.
Postado por
Daniel Stankevicius
às
11:05
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Individual: Open
sexta-feira, 25 de abril de 2014
ALESSANDRO VENCE A 3ª ETAPA DA COPA MOSQUETEIRO
Cebola (terceiro colocado, Alessandro - campeão e Stan - vice)
Aconteceu ontem, nas mesas do
Parque São Jorge, a 3ª etapa da Copa Mosqueteiro 2014 com a presença de 12
botonistas, divididos em 3 grupos.
Pelo Grupo A, Tadeu venceu Renan,
Rodrigo Moro e Mauro e se classificou para o mata-mata sem maiores
dificuldades.
Pelo Grupo B, muito equilíbrio, e
Stan se classificou em 1º lugar e Cebola também se classificou como 2º melhor
colocado, deixando Kleber e Alencar
pra trás.
E pelo Grupo C, Alessandro venceu
Dani, Henrique e Careca e também avançou.
Semi finais definidas e promessa
de muitos gols. Tadeu e Stan se enfrentaram e Stan levou a melhor (6 a 3) e avançou para a final. Na
outra semi, Alessandro não deu chances para Cebola e venceu por 4 a 2.
Pela 3ª vez na história da Copa
Mosqueteiro, Stan e Alessandro se enfrentariam em uma final. Nas
anteriores, cada um venceu uma.
Rivalidade de muitos anos e com
jogos equilibrados, Alessandro e Stan fizeram mais um grande jogo e Alessandro
levou a melhor (6 a
3) e conquistou o título da etapa e se garantiu na Copa dos Campeões.
Na disputa pelo 3º lugar, Cebola
venceu Tadeu e se garantiu no pódio.
Ranking após 3 etapas da Copa Mosqueteiro
| 1º | Justa | 13 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| 2º | Lopes | 11 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | |||
| Buiu | 11 pontos | (garantido na Copa dos Campeões) | ||||
| 4º | Kleber | 11 pontos | ||||
| 5º | Renan | 8 pontos | ||||
| 6º | Stan | 7 pontos | ||||
| Cebola | 7 pontos | |||||
| 8º | R. Moro | 5 pontos | ||||
| 9º | Dani | 3 pontos | ||||
| Tadeu | 3 pontos | |||||
| 11º | Henrique | 2 pontos | ||||
| Alencar | 2 pontos | |||||
| Mauro | 2 pontos | |||||
| 14º | Barbosa | 1 ponto | ||||
| Leandrin | 1 ponto | |||||
| Careca | 1 ponto | |||||
| Marcatto | 1 ponto | |||||
Postado por
Daniel Stankevicius
às
08:37
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
Copa Mosqueteiro
terça-feira, 8 de abril de 2014
MVP 2014
Após a realização da terceira rodada do Campeonato Paulista por Equipes, temos o MVP 2014 cada vez mais acirrado.
Pela Categoria Principal, Galdeano continua na liderança, mas agora tem Alex Bahr com a mesma pontuação. Logo em seguida está Alessandro.
| CAMPEONATO PAULISTA PRINCIPAL EQUIPES – 2014 | ||||||||||||
| BOTONISTA | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% | SP | ||
| GALDEANO | 23 | 17 | 11 | 1 | 5 | 85 | 57 | 28 | 67,64 | 12 | ||
| ALEX BAHR | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 78 | 63 | 15 | 63,88 | 10 | ||
| ALESSANDRO | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 71 | 62 | 9 | 58,33 | 6 | ||
| QUARTIM | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 66 | 49 | 17 | 63,33 | 8 | ||
| JUSTA | 16 | 16 | 7 | 2 | 7 | 75 | 73 | 2 | 50 | 0 | ||
| VALBONO | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 13 | 18 | 91,66 | 10 | ||
| TADEU | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | 49 | -12 | 30 | -8 | ||
| ZERO | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 35,71 | -4 | ||
Já pela Categoria Master, Celso assumiu a liderança, deixando Henrique na segunda colocação. Leandrin em logo na sequencia.
| CAMPEONATO PAULISTA MASTER EQUIPES – 2014 | ||||||||||||
| BOTONISTA | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP% | SP | ||
| CELSO | 21 | 15 | 9 | 3 | 3 | 73 | 48 | 25 | 70 | 12 | ||
| HENRIQUE | 20 | 13 | 10 | 0 | 3 | 57 | 37 | 20 | 76,92 | 14 | ||
| LEANDRIN | 18 | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 46 | 7 | 64,28 | 8 | ||
| CEBOLA | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 78,57 | 8 | ||
| ALENCAR | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 39 | 32 | 7 | 55 | 2 | ||
| MAURO | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 36 | 38 | -2 | 45,83 | -2 | ||
| ATIENZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 75 | 2 | ||
| MARCATO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | -4 | ||
| BRITÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Postado por
Daniel Stankevicius
às
13:03
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
Marcadores:
MVP
segunda-feira, 7 de abril de 2014
2 JOGOS, 2 VITÓRIAS
Fiel,
Aconteceu no final de semana, mais uma rodada do Campeonato Paulista por Equipes e o Corinthians esteve com time nas mesas pelas Categorias Master e Principal.
No sábado, pela Categoria Master, o Corinthians recebeu a equipe do Clube 2004 e não tomou conhecimento do adversário e venceu por 37 a 13. O resultado deixa o time do Coringão na liderança do Campeonato.
Já no domingo, pela Categoria Principal, o Corinthians recebeu o Flamengo de Americana e também venceu com facilidade: 61 a 11.
O resultado deixou o Corinthians dentro da zona de classificação para as semi finais.
A próxima rodada do Paulista acontece no final de semana dos dias 17 e 18 de maio.
Postado por
Daniel Stankevicius
às
20:22
0
comentários
Enviar por e-mail
Postar no blog!
Compartilhar no X
Compartilhar no Facebook
sexta-feira, 4 de abril de 2014
RANKING ADULTO - MARÇO
| 1 | THIAGO | CIRCULO MILITAR SP | 2.097 |
| 2 | EDU SANTOS | MENINOS FC | 2.037 |
| 3 | LE | MENINOS FC | 1.997 |
| 4 | JEFFERSON | S.E.PALMEIRAS | 1.891 |
| 5 | DINEY | S.E.PALMEIRAS | 1.651 |
| 6 | GARCIA | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.615 |
| 7 | DUDA | CIRCULO MILITAR SP | 1.563 |
| 8 | BRUNO VAROLI | CIRCULO MILITAR SP | 1.454 |
| 9 | QUINHO | S.E.PALMEIRAS | 1.410 |
| 10 | RODRIGO RIBEIRO | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.381 |
| 11 | VANNO | MENINOS FC | 1.372 |
| 12 | ALBARELLO | CIRCULO MILITAR SP | 1.353 |
| 13 | CASSIO | MENINOS FC | 1.321 |
| 14 | SERGIO RICARDO | MENINOS FC | 1.298 |
| 15 | FARINHA | CIRCULO MILITAR SP | 1.269 |
| 16 | MICHILIN | S.E.PALMEIRAS | 1.245 |
| 17 | BRUNO BLOIS | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.232 |
| 18 | BARRICELLI | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.223 |
| 19 | VINICIUS RAMALHO | MENINOS FC | 1.220 |
| 20 | HYLSON | S.E.PALMEIRAS | 1.189 |
| 21 | MARCIO RANGEL | E.C. NOROESTE | 1.149 |
| 22 | ALEX BAHR | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.140 |
| 23 | ALESSANDRO | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.139 |
| 24 | PIETRO VAROLI | CIRCULO MILITAR SP | 1.110 |
| 25 | RENAN | S.C.CORINTHIANS PTA | 1.103 |
| 26 | JOAO PEDRO | S.A.V.MARIA ZELIA | 1.088 |
| 27 | FACCIO | MENINOS FC | 1.085 |
| 28 | TON | E.C. NOROESTE | 1.084 |
| 29 | SCHALKE | MENINOS FC | 992 |
| 30 | TC | G.R.D. 7 DE SETEMBRO | 992 |
| 31 | TADEU | S.C.CORINTHIANS PTA | 988 |
| 32 | MURATORE | S.A.V.MARIA ZELIA | 964 |
| 33 | QUARTIM | S.C.CORINTHIANS PTA | 963 |
| 34 | DILE | NACIONAL A.C. | 955 |
| 35 | KLEBER | S.C.CORINTHIANS PTA | 949 |
| 36 | GIORGIO | MENINOS FC | 942 |
| 37 | DENTINHO | S.E.PALMEIRAS | 916 |
| 38 | VALBONO | S.C.CORINTHIANS PTA | 909 |
| 39 | CLEO JUNIOR | OCIAN PRAIA CLUB | 872 |
| 40 | FLAVIO REDONDO | LIGA JACAREIENSE | 867 |
| 41 | MARCIO STIPP | FLAMENGO F.C. | 864 |
| 42 | DEMA | S.E.PALMEIRAS | 850 |
| 43 | EDU BOLA | MENINOS FC | 838 |
| 44 | MARCIO COSTA | CLUBE DO BOTAO | 834 |
| 45 | FRANCA | CISPLATINA F.C. | 807 |
| 46 | RAFAEL SANTOS | CLUBE DO BOTAO | 802 |
| 47 | KIKO | C.R.E.FUNDACAO | 799 |
| 48 | ARTHURZINHO | CIRCULO MILITAR SP | 790 |
| 49 | VINICIUS | CIRCULO MILITAR SP | 784 |
| 50 | ESPEL | CIRCULO MILITAR SP | 784 |
| 51 | MARCELO ARANHA | E.C. NOROESTE | 780 |
| 52 | CELSINHO | G.R.D. 7 DE SETEMBRO | 779 |
| 53 | FABIO ROBERTO | S.A.V.MARIA ZELIA | 778 |
| 54 | VICTOR VAROLI | CIRCULO MILITAR SP | 762 |
| 55 | ALEMAO | NACIONAL A.C. | 762 |
| 56 | GOLHV | A.A.BOTUCATUENSE | 750 |
| 57 | RODRIGO MORO | S.C.CORINTHIANS PTA | 749 |
| 58 | DIOGO | OCIAN PRAIA CLUB | 742 |
| 59 | CAMBRAIA | CISPLATINA F.C. | 734 |
| 60 | OG GIRAO | NACIONAL A.C. | 715 |
| 61 | SERGIO NENE | S.A.V.MARIA ZELIA | 712 |
| 62 | CARLOS | XV DE AGOSTO | 712 |
| 63 | BARTOLO | A.A. PORTUGUESA | 706 |
| 64 | FABINHO ISRAEL | NACIONAL A.C. | 674 |
| 65 | MOLINA | E.C. NOROESTE | 667 |
| 66 | ADILSON | MENINOS FC | 659 |
| 67 | MARCIO | S.A.V.MARIA ZELIA | 642 |
| 68 | BOY | LIGA JACAREIENSE | 625 |
| 69 | NILO | CIRCULO MILITAR SP | 616 |
| 70 | LOIACONO | CLUBE 2004 | 615 |
| 71 | HACKMANN | FLAMENGO F.C. | 612 |
| 72 | DENIS CONSTANTINO | MENINOS FC | 604 |
| 73 | PAULO EDSON | FLAMENGO F.C. | 602 |
| 74 | LOPES | S.C.CORINTHIANS PTA | 601 |
| 75 | LEI | XV DE AGOSTO | 601 |
| 76 | DANI | S.C.CORINTHIANS PTA | 600 |
| 77 | PERROTTI | CIRCULO MILITAR SP | 599 |
| 78 | YUAN | S.C.CORINTHIANS PTA | 595 |
| 79 | EDU LEMOS | OCIAN PRAIA CLUB | 593 |
| 80 | MARIO | A.A. PORTUGUESA | 589 |
| 81 | BRUNO VASKO | S.A.V.MARIA ZELIA | 588 |
| 82 | LENNON | S.A.V.MARIA ZELIA | 575 |
| 83 | FERNANDO SANTOS | S.A.V.MARIA ZELIA | 566 |
| 84 | PAOLO | S.E.PALMEIRAS | 565 |
| 85 | FERNANDO DEZIO | CLUBE DO BOTAO | 561 |
| 86 | WILSON BENEVIDES | CLUBE DO BOTAO | 560 |
| 87 | FELIPE RAMOS | S.A.V.MARIA ZELIA | 558 |
| 88 | CINCOTTO | CISPLATINA F.C. | 558 |
| 89 | LIMAO | MENINOS FC | 553 |
| 90 | VINICIUS SOUZA | CLUBE 2004 | 539 |
| 91 | PAULO PINTO | A.A.BOTUCATUENSE | 535 |
| 92 | COSME | FLAMENGO F.C. | 534 |
| 93 | AMADEU | FLAMENGO F.C. | 530 |
| 94 | MARCANTE | S.A.V.MARIA ZELIA | 529 |
| 95 | BARTHEZ | S.A.V.MARIA ZELIA | 526 |
| 96 | GUI MARCHESE | XV DE AGOSTO | 525 |
| 97 | GUSTAVO GB | E.C. NOROESTE | 522 |
| 98 | JUSTA | S.C.CORINTHIANS PTA | 513 |
| 99 | ZERO | S.C.CORINTHIANS PTA | 510 |
| 100 | EMERSON PARENTE | A.A.BOTUCATUENSE | 504 |
| 101 | ALEX LUCATELLI | S.A.V.MARIA ZELIA | 495 |
| 102 | ADEMARZINHO | XV DE AGOSTO | 486 |
| 103 | MOLINEIRO | S.A.V.MARIA ZELIA | 473 |
| 104 | GORDO | LIGA JACAREIENSE | 462 |
| 105 | FRANCISCO JR | CIRCULO MILITAR SP | 461 |
| 106 | MONTANHA | G.R.D. 7 DE SETEMBRO | 460 |
| 107 | CELANDRONI | CISPLATINA F.C. | 460 |
| 108 | DRAUSIO | A.A.BOTUCATUENSE | 456 |
| 109 | NOVAES | CLUBE 2004 | 450 |
| 110 | SCHON | CLUBE DO BOTAO | 449 |
| 111 | JORGE LUIS | S.A.V.MARIA ZELIA | 448 |
| 112 | ROBSON MOTA | FLAMENGO F.C. | 444 |
| 113 | CARLITO | NACIONAL A.C. | 441 |
| 114 | GALDEANO | S.C.CORINTHIANS PTA | 440 |
| 115 | ISMAEL | FLAMENGO F.C. | 438 |
| 116 | PUGA | NACIONAL A.C. | 435 |
| 117 | TERUEL | MENINOS FC | 427 |
| 118 | RENAN MELO | MENINOS FC | 423 |
| 119 | MARIO REGINALDO | A.A. PORTUGUESA | 421 |
| 120 | ALEXANDRE RUBAO | A.A.BOTUCATUENSE | 408 |
| 121 | FABIO | MENINOS FC | 407 |
| 122 | RODRIGO TUVIRA | A.A.BOTUCATUENSE | 405 |
| 123 | JULINHO | CISPLATINA F.C. | 403 |
| 124 | PINNA | CIRCULO MILITAR SP | 400 |
| 125 | SERGIO BULHOES | CISPLATINA F.C. | 396 |
| 126 | DE ASSIS | FLAMENGO F.C. | 392 |
| 127 | MARCELO CHAGAS | A.A. PORTUGUESA | 391 |
| 128 | FABIO JANUARIO | S.A.V.MARIA ZELIA | 389 |
| 129 | MELLI | S.E.PALMEIRAS | 379 |
| 130 | GIL HACKMANN | FLAMENGO F.C. | 379 |
| 131 | RODRIGO MUNHOZ | MENINOS FC | 379 |
| 132 | GUIMAO | MENINOS FC | 373 |
| 133 | WAGNER LUIZ | CLUBE 2004 | 373 |
| 134 | CAFU | NACIONAL A.C. | 369 |
| 135 | GUSTAVO RAMALHO | MENINOS FC | 365 |
| 136 | ROBLES | CISPLATINA F.C. | 356 |
| 137 | BOLLA | S.E.PALMEIRAS | 351 |
| 138 | SANDRO PERIKITO | S.C.CORINTHIANS PTA | 350 |
| 139 | DOURADO | S.A.V.MARIA ZELIA | 349 |
| 140 | MARIO FIORE | CIRCULO MILITAR SP | 349 |
| 141 | ZUCCATO | XV DE AGOSTO | 346 |
| 142 | GUINA | CLUBE 2004 | 344 |
| 143 | MAREGLIT | JABOTICABAL | 344 |
| 144 | CHARLEAUX | CLUBE 2004 | 340 |
| 145 | FELICIANO | C.R.E.FUNDACAO | 336 |
| 146 | RODOLFO | XV DE AGOSTO | 336 |
| 147 | VANDIR | E.C. NOROESTE | 328 |
| 148 | CHICO ROJO | CISPLATINA F.C. | 320 |
| 149 | VITOR HUGO | S.A.V.MARIA ZELIA | 314 |
| 150 | PUDIM | CIRCULO MILITAR SP | 313 |
| 151 | GUERRA | S.A.V.MARIA ZELIA | 312 |
| 152 | SERGIO FILHO | E.C. NOROESTE | 307 |
| 153 | ZE GUSTAVO | XV DE AGOSTO | 305 |
| 154 | AGNALDO | JABOTICABAL | 304 |
| 155 | FESTA | S.A.V.MARIA ZELIA | 298 |
| 156 | DANILO | A.A. PORTUGUESA | 294 |
| 157 | ZE MARIO | FLAMENGO F.C. | 292 |
| 158 | PICOLINO | CISPLATINA F.C. | 290 |
| 159 | ALCANTARA | NACIONAL A.C. | 285 |
| 160 | ALEX | CISPLATINA F.C. | 284 |
| 161 | SERGIO MORO | G.R.D. 7 DE SETEMBRO | 276 |
| 162 | STAN | S.C.CORINTHIANS PTA | 275 |
| 163 | DEDE SIRIO | LIGA JACAREIENSE | 272 |
| 164 | CAPITELLI | A.A.RIOPARDENSE | 272 |
| 165 | ALFREDO | A.A.RIOPARDENSE | 272 |
| 166 | RODRIGO PENA | A.A.RIOPARDENSE | 272 |
| 167 | EVANIR | A.A.RIOPARDENSE | 272 |
| 168 | CLOVIS CAMILLO | A.A.RIOPARDENSE | 272 |
| 169 | MICHELACCI | C.R.E.FUNDACAO | 271 |
| 170 | CASSIO ANDRE | S.A.V.MARIA ZELIA | 270 |
| 171 | MILTON | NACIONAL A.C. | 268 |
| 172 | TELE | S.C.CORINTHIANS PTA | 266 |
| 173 | BOLACHA | FLAMENGO F.C. | 265 |
| 174 | CHELIO | CLUBE DO BOTAO | 258 |
| 175 | HALAS | C.R.E.FUNDACAO | 256 |
| 176 | VALINI | CIRCULO MILITAR SP | 247 |
| 177 | LEANDRO SANTOS | S.C.CORINTHIANS PTA | 247 |
| 178 | MAURO | S.E.PALMEIRAS | 245 |
| 179 | NIVALDO CEARA | A.A.BOTUCATUENSE | 244 |
| 180 | HELIO | C.R.E.FUNDACAO | 244 |
| 181 | JAIME | XV DE AGOSTO | 236 |
| 182 | CELSO LUIZ | CISPLATINA F.C. | 235 |
| 183 | BURILLI | A.A.RIOPARDENSE | 222 |
| 184 | ALDECOA | G.R.D. 7 DE SETEMBRO | 207 |
| 185 | CLAUDIO FERRARI | BFA | 203 |
